<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[ Noticies de l'amasquefa.com ]]></title>
		<link>http://www.amasquefa.com/html2/public/portal</link>
		<description><![CDATA[ Noticies de l'amasquefa.com ]]></description>
		<language>ca-ES</language>;
		<item>
			<title><![CDATA[ Vols pujar al Canigó i viure una nit inoblidable participant de la regeneració de la Flama? ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.amasquefa.com/html2/public/portal?showContent=NOTICIES&content=24528 ]]></link>
			<description><![CDATA[ Ara pots acompanyar al Club Excursionista Anoia de Masquefa a participar d&rsquo;aquesta gran Festa Catalanista que es celebra al cim del Canig&oacute; (Catalunya del Nord) la nit del 22 al 23 de juny.   
   Com cada any, el Club masquef&iacute; portar&agrave; la Flama del Canig&oacute; fins a la Vila per poder repartir-la als responsables de les fogueres de Sant Joan i aix&iacute; encendre-les com a signe de catalanitat i en defensa de la nostra llengua.    

    
      Si vols pujar al Canig&oacute;       

    
      Si vols muntar una foguera      
      Si vols saber m&eacute;s d&rsquo;aquesta tradici&oacute;           
     Posat en contacte amb el Club Excursionista Anoia d&rsquo;una de les seg&uuml;ents maneres:     
      1.-          Escriu a          ceanoia@hotmail.com      
      2.-          Truca els divendres de 19 a 21h al 93.772.67.20.     
      3.-          Passa pel local del Club els divendres de 19 a 21h &ndash; carrer ... ]]></description>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200 ]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[  Històric ascens del Club Patí Masquefa a Primera Nacional Catalana  ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.amasquefa.com/html2/public/portal?showContent=NOTICIES&content=24527 ]]></link>
			<description><![CDATA[ El Club Pat&iacute; Masquefa ha fet hist&ograve;ria. Divendres, en un pavell&oacute; ple fins a la bandera, va certificar matem&agrave;ticament l&rsquo;ascens a la Primera Nacional Catalana &ndash;la m&agrave;xima categoria a la qual ha arribat en tota la seva dilatada traject&ograve;ria- en golejar sense pietat el Cambrils per 7 a 1. 
 Amb aquesta contundent vict&ograve;ria davant d&rsquo;un rival directe &ndash;abans del partit tots dos equips estaven empatats a punts- els masquefins s&rsquo;asseguren la segona posici&oacute; a la lliga, i per tant una de les dues places que donen acc&eacute;s a l&rsquo;ascens, quan encara queda una jornada per disputar-se. 
 Passi el que passi aquest cap de setmana, el Cambrils ja no podr&agrave; superar el CP Masquefa en la classificaci&oacute; perqu&egrave; els masquefins tenen el &lsquo;gol average&rsquo; al seu favor. A m&eacute;s, el Masquefa mant&eacute; intactes les opcions d&rsquo;acaba... ]]></description>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200 ]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[  140 patinadores participaran dissabte en el III Trofeu Vila de Masquefa de Patinatge Artístic   ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.amasquefa.com/html2/public/portal?showContent=NOTICIES&content=24526 ]]></link>
			<description><![CDATA[ Aquest dissabte 25 de maig tindr&agrave; lloc la tercera edici&oacute; del Trofeu Vila de Masquefa de Patinatge Art&iacute;stic. Es disputar&agrave; al pavell&oacute; poliesportiu al mat&iacute; i a la tarda (de les 09.30h a les 13.30h i de les 15.30h a les 20h) i comptar&agrave; amb la participaci&oacute; de 140 patinadores, en diverses categories, de vuit clubs: el CPA El Vall&egrave;s, el Granollers CH, el CPA Granollers, el CAP Pallej&agrave;, el CPA Caldes de Montbui, el Cerdanyola CH, el CPA Ciutat de Terrassa, i l&rsquo;organitzador i amfitri&oacute;, el Club Patinatge Art&iacute;stic Masquefa. 
 &nbsp; 

&nbsp; 
 
 &nbsp; 

Font: &nbsp;www.masquefa.cat ]]></description>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200 ]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
	</rss>
